| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья КАЛИНИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 31.76 | 14.03 | 17.73 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Амалия ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.08 | 12.65 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
| 3 | Александра НАБИУЛЛИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 27.80 | 10.87 | 16.93 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Амелия САЛИХОВА Уфа, КФК Аксель Pro | 26.65 | 10.12 | 16.53 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Влада ПРОЗОРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 25.93 | 10.74 | 15.19 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Александра ЯКОВЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.21 | 9.98 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #15 | |
| 7 | Варвара БАБУШКИНА Чайковский, СК "Темп" | 24.44 | 9.51 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Амира ИЛЬЯСОВА Туймазы, СШ №2 | 23.36 | 9.09 | 14.27 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Анна НОВИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 23.21 | 8.15 | 15.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Дарья КОСТАРЕВА Чайковский, СК "Темп" | 22.22 | 8.32 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
| 11 | Амира САРВАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 21.75 | 7.28 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Эмилия ГАЛИМОВА Уфа, КФК Аксель Pro | 21.11 | 6.81 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
| 13 | Эвелина ШАРАФУТДИНОВА Туймазы, СШ №2 | 20.44 | 6.44 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Варвара КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 20.00 | 5.80 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
| 15 | Азалия ХИСМАТУЛЛИНА Туймазы, СШ №2 | 19.10 | 6.00 | 13.60 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
| 16 | Диана ГАБИДУЛИНА Туймазы, СШ №2 | 17.84 | 4.33 | 14.01 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 17 | Алина ГОЛОВКОВА Чайковский, СК "Темп" | 17.05 | 4.35 | 13.20 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #16 | |
| 18 | Регина ГИБАДУЛЛИНА Туймазы, СШ №2 | 14.16 | 2.26 | 12.40 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #18 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 06.02.2022 16:58