Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амалия ИПКАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 31.78 | 12.31 | 19.47 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 31.48 | 13.32 | 18.66 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
3 | Ясмина ХАЙБУЛЛОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 30.87 | 12.60 | 18.27 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
4 | Полина ПОГОДКИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 30.63 | 12.20 | 18.93 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
5 | Амелия БУРГАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 29.05 | 11.58 | 17.47 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
6 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 27.34 | 9.61 | 17.73 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
7 | Королина СИТНИКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.74 | 10.08 | 16.66 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
8 | Валерия КРОШЕЧКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 19.75 | 5.71 | 14.54 | 2.92 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.02.2022 16:58