| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория КРУТИКОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 22.68 | 10.80 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Камилла ЮНУСОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 19.29 | 9.29 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Маргарита ИНЗИНА Тольятти, СШОР №1 | 17.98 | 7.97 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Мария МАШТАКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 17.71 | 7.70 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Дарина ГАРЕЕВА Бавлы, КСШ № 3 | 17.61 | 8.37 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Арина ХАММАТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 17.43 | 7.67 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Полина ТЕРЕЩЕНКО Чайковский, СК "Темп" | 16.96 | 7.44 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Злата МОИСЕЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 15.04 | 6.41 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Есения МАКСИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.84 | 6.71 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Рамилла САГИДУЛЛИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 14.42 | 5.54 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 11 | Есения БУРЛАКОВА Туймазы, СШ №2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 06.02.2022 16:58