Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 20.35 | 9.73 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
2 | Сафия АЛИМЕТОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 20.25 | 9.87 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Софья ПЛОХОВА Тольятти, СШОР №1 | 19.99 | 9.37 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Майя РОМАНОВА Казань, КФК "Вираж" | 19.69 | 9.94 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
5 | Мира КОЛУПАЙ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 19.55 | 9.91 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Амелия ГАБДРАХМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 18.88 | 8.50 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
7 | Мария БАШКАТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 17.69 | 7.93 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
8 | Наталья ЛЕБЕДЕВА Пермь, СШОР "Орлёнок" | 17.12 | 7.61 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
9 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.92 | 6.54 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
10 | Аврора КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 15.28 | 6.78 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 06.02.2022 16:58