| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 21.29 | 10.67 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Лейла КОМАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 21.03 | 10.53 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Екатерина ТОКАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 20.18 | 10.17 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Маргарита ГУМАРОВА Оренбург, СШОР №1 | 18.87 | 9.49 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Риана ГИЛЬФАНОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 16.89 | 7.51 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Амелия ВАЛИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 16.60 | 7.97 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Валентина ЧЕРНОВА Оренбург, СШОР №1 | 16.21 | 7.46 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Ильзира ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.01 | 7.51 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 15.91 | 6.79 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 15.90 | 7.52 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Самира ВАЛИУЛЛИНА Уфа, КФК Аксель Pro | 15.69 | 7.67 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Дарья КОРОВИНА Чайковский, СК "Темп" | 15.36 | 6.98 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Юлиана ДЕМЕНТЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.31 | 7.69 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Ульяна ХАЛИКОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 15.25 | 6.62 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Яна ПЛЕШКОВА Оренбург, СШОР №1 | 13.44 | 5.70 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Ангелина ГИНИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.44 | 2.32 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #8 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 06.02.2022 16:58