| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София СУМИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 19.98 | 9.85 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Сюзанна КАЛЬЧЕНКО Оренбург, СШОР №1 | 18.46 | 9.08 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Маргарита НАЗАРОВА Оренбург, СШОР №1 | 17.60 | 8.34 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #12 | |
| 4 | Самина САЕТОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 17.40 | 7.64 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Олеся ЛОБАНОВА Оренбург, СШОР №1 | 17.40 | 7.88 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Амалия САДРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 17.28 | 8.77 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Риана ХАЗИПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 15.73 | 7.61 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Риана АКУЛОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 15.62 | 7.62 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Ясмина ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.55 | 6.92 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Ксения БУХАРОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 15.19 | 6.93 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Саида ФАЙРУШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 14.94 | 6.68 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #9 | |
| 12 | Элика МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 14.76 | 7.00 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Аделя САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.63 | 6.26 | 8.37 | 2.58 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Олеся ТУГАЕВА Краснокамск, КФК "Twizzele" | 13.98 | 6.34 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 1.50 | #11 | |
| 15 | Стефания МАЛИКОВА Уфа, КФК Аксель Pro | 12.74 | 5.86 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #15 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 06.02.2022 16:58