FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Àíæåëèêà ÅÂÒÓØÅÍÊÎ Óôà, ÀÍÎ ØÔÊ | 127.63 | 1 | 1 |
2 | Àíàñòàñèÿ ÁÀØÎÐÈÍÀ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | 112.27 | 3 | 2 |
3 | Àíàñòàñèÿ ÕÂÀÒÀÅÂÀ Ãëàçîâ, ÄÞÑØ ¹1 | 106.51 | 2 | 3 |
4 | ßíà ØÓÁÈÍÀ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | 103.30 | 5 | 5 |
5 | Ðåíàòà ÈÑËÀÌÎÂÀ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | 102.33 | 4 | 7 |
6 | Ñàáèíà ÑÀÔÈÍÀ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | 100.87 | 7 | 6 |
7 | Åëèçàâåòà ÐÅØÅÒÍÅÂÀ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | 100.85 | 8 | 4 |
8 | Îëüãà ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂÀ Ãëàçîâ, ÄÞÑØ ¹1 | 92.51 | 6 | 8 |
Last Update: 06.02.2022 16:58