FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анелия СОЛГАНОВА Тольятти, СШОР №1 | 94.18 | 1 | 1 |
2 | Маргарита ГАРАНИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 88.47 | 2 | 4 |
3 | Диана ШАРОНИНА Казань, РСШОР | 88.11 | 3 | 3 |
4 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 86.44 | 5 | 5 |
5 | Ксения НИКОЛАЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 83.30 | 4 | 6 |
6 | Елизавета КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 80.96 | 6 | 2 |
7 | Амелия ШАРАФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 68.43 | 7 | 7 |
Last Update: 06.02.2022 16:58