FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 99.23 | 1 | 1 |
2 | Катерина МЯСНИКОВА Тольятти, СШОР №1 | 95.99 | 2 | 2 |
3 | Лия САЛЕМГАРАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 92.11 | 4 | 3 |
4 | Валерия ТЮЛЬКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 91.96 | 3 | 4 |
5 | Алана БАГИРОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 86.82 | 7 | 5 |
6 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 85.33 | 5 | 6 |
7 | Маргарита АФАНАСЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 84.44 | 6 | 7 |
8 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 76.11 | 8 | 8 |
Last Update: 06.02.2022 16:58