FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Василиса КРУГЛОВА Тольятти, СШОР 13 "Волгарь" | 45.28 | 1 |
2 | София ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 44.66 | 2 |
3 | Диана ИЖОТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 40.33 | 3 |
4 | Полина СКОБЕЛЕВА Тольятти, СШОР №1 | 39.34 | 4 |
5 | Полина ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.31 | 5 |
6 | Зарина ШАЙХУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 38.74 | 6 |
7 | Лиана САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 37.85 | 7 |
8 | Эмилия ШАКИРОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 37.18 | 8 |
9 | Варвара БУХАМЕТ Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.84 | 9 |
10 | Арина ФОТИНА Чайковский, СК "Темп" | 36.03 | 10 |
Last Update: 06.02.2022 16:58