FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Самира НУРИАХМЕТОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 40.33 | 1 |
2 | Элина МУРТАЗИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 40.05 | 2 |
3 | Самира БИКМУХАМЕТОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 38.64 | 3 |
4 | Диана НИКИФОРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 37.73 | 4 |
5 | Мария ВИСТ Чайковский, СК "Темп" | 33.45 | 5 |
6 | Азалия ГАДИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.11 | 6 |
7 | Асель АБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.04 | 7 |
8 | Елизавета ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 32.15 | 8 |
9 | Риана АБДУЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.59 | 9 |
10 | Ксения ЗУЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 26.48 | 10 |
0 | Александра КОНОВАЛОВА Самара, СШОР № 1 | 0.00 |
Last Update: 06.02.2022 16:58