FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Раяна МИЯССАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.88 | 1 |
2 | Сара МУСИФУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.80 | 2 |
3 | Елизавета ЧУЙКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.48 | 3 |
4 | Диляра САЙФУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.32 | 4 |
5 | Рузана САЛАХУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.64 | 5 |
6 | Карина САМИГУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.40 | 6 |
7 | Амелия ЯХИНА Чайковский, СК "Темп" | 11.42 | 7 |
8 | Нурзиля НУРЛЫГАЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.07 | 8 |
9 | Оливия КИРИЛЛОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 10.97 | 9 |
10 | Гузель НАЗМИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.51 | 10 |
11 | Карина АКМАЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.32 | 11 |
12 | Аделина САДЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.84 | 12 |
Last Update: 06.02.2022 16:58