FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Рената ШАМСУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.51 | 1 |
2 | Ульяна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.51 | 2 |
3 | Анастасия АНТИПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.41 | 3 |
4 | Амелия ХУСНУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.91 | 4 |
5 | Николь ПОТАПОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 11.88 | 5 |
6 | Камелия ГАДИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.56 | 6 |
7 | Рания ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.06 | 7 |
8 | Алиса ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.08 | 8 |
9 | Емилия ПОДШИВАЛОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 10.04 | 9 |
10 | Сабина ЮШАГИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.03 | 10 |
11 | Анастасия НИКИФОРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.01 | 11 |
12 | Ариадна РОМАНЕНКО Набережные Челны, СШ "Челны" | 7.37 | 12 |
Last Update: 06.02.2022 16:58