FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Дарья КАЛИНИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 31.76 | 1 |
2 | Амалия ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.08 | 2 |
3 | Александра НАБИУЛЛИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 27.80 | 3 |
4 | Амелия САЛИХОВА Уфа, КФК Аксель Pro | 26.65 | 4 |
5 | Влада ПРОЗОРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 25.93 | 5 |
6 | Александра ЯКОВЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.21 | 6 |
7 | Варвара БАБУШКИНА Чайковский, СК "Темп" | 24.44 | 7 |
8 | Амира ИЛЬЯСОВА Туймазы, СШ №2 | 23.36 | 8 |
9 | Анна НОВИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 23.21 | 9 |
10 | Дарья КОСТАРЕВА Чайковский, СК "Темп" | 22.22 | 10 |
11 | Амира САРВАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 21.75 | 11 |
12 | Эмилия ГАЛИМОВА Уфа, КФК Аксель Pro | 21.11 | 12 |
13 | Эвелина ШАРАФУТДИНОВА Туймазы, СШ №2 | 20.44 | 13 |
14 | Варвара КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 20.00 | 14 |
15 | Азалия ХИСМАТУЛЛИНА Туймазы, СШ №2 | 19.10 | 15 |
16 | Диана ГАБИДУЛИНА Туймазы, СШ №2 | 17.84 | 16 |
17 | Алина ГОЛОВКОВА Чайковский, СК "Темп" | 17.05 | 17 |
18 | Регина ГИБАДУЛЛИНА Туймазы, СШ №2 | 14.16 | 18 |
Last Update: 06.02.2022 16:58