FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Амалия ИПКАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 31.78 | 1 |
2 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 31.48 | 2 |
3 | Ясмина ХАЙБУЛЛОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 30.87 | 3 |
4 | Полина ПОГОДКИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 30.63 | 4 |
5 | Амелия БУРГАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 29.05 | 5 |
6 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 27.34 | 6 |
7 | Королина СИТНИКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.74 | 7 |
8 | Валерия КРОШЕЧКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 19.75 | 8 |
Last Update: 06.02.2022 16:58