FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Виктория КРУТИКОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 22.68 | 1 |
2 | Камилла ЮНУСОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 19.29 | 2 |
3 | Маргарита ИНЗИНА Тольятти, СШОР №1 | 17.98 | 3 |
4 | Мария МАШТАКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 17.71 | 4 |
5 | Дарина ГАРЕЕВА Бавлы, КСШ № 3 | 17.61 | 5 |
6 | Арина ХАММАТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 17.43 | 6 |
7 | Полина ТЕРЕЩЕНКО Чайковский, СК "Темп" | 16.96 | 7 |
8 | Злата МОИСЕЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 15.04 | 8 |
9 | Есения МАКСИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.84 | 9 |
10 | Рамилла САГИДУЛЛИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 14.42 | 10 |
0 | Есения БУРЛАКОВА Туймазы, СШ №2 | 0.00 |
Last Update: 06.02.2022 16:58