FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 20.35 | 1 |
2 | Сафия АЛИМЕТОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 20.25 | 2 |
3 | Софья ПЛОХОВА Тольятти, СШОР №1 | 19.99 | 3 |
4 | Майя РОМАНОВА Казань, КФК "Вираж" | 19.69 | 4 |
5 | Мира КОЛУПАЙ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 19.55 | 5 |
6 | Амелия ГАБДРАХМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 18.88 | 6 |
7 | Мария БАШКАТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 17.69 | 7 |
8 | Наталья ЛЕБЕДЕВА Пермь, СШОР "Орлёнок" | 17.12 | 8 |
9 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.92 | 9 |
10 | Аврора КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 15.28 | 10 |
Last Update: 06.02.2022 16:58