FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 21.29 | 1 |
2 | Лейла КОМАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 21.03 | 2 |
3 | Екатерина ТОКАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 20.18 | 3 |
4 | Маргарита ГУМАРОВА Оренбург, СШОР №1 | 18.87 | 4 |
5 | Риана ГИЛЬФАНОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 16.89 | 5 |
6 | Амелия ВАЛИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 16.60 | 6 |
7 | Валентина ЧЕРНОВА Оренбург, СШОР №1 | 16.21 | 7 |
8 | Ильзира ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.01 | 8 |
9 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 15.91 | 9 |
10 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 15.90 | 10 |
11 | Самира ВАЛИУЛЛИНА Уфа, КФК Аксель Pro | 15.69 | 11 |
12 | Дарья КОРОВИНА Чайковский, СК "Темп" | 15.36 | 12 |
13 | Юлиана ДЕМЕНТЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.31 | 13 |
14 | Ульяна ХАЛИКОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 15.25 | 14 |
15 | Яна ПЛЕШКОВА Оренбург, СШОР №1 | 13.44 | 15 |
16 | Ангелина ГИНИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.44 | 16 |
Last Update: 06.02.2022 16:58