FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Султана ЭГЕРДЖИ Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 10.88 | 1 |
2 | Алина САРВАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.68 | 2 |
3 | Есения ЛИМОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 10.10 | 3 |
4 | Айгуль ЗАКИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 8.59 | 4 |
5 | Есения КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.14 | 5 |
6 | Дина ГАЛИМОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 7.97 | 6 |
7 | Анна ИСАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 7.34 | 7 |
8 | Дарья СКОБЕЛЕВА Тольятти, СШОР №1 | 7.30 | 8 |
9 | Анастасия ФИЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 6.90 | 9 |
10 | Анна ОЛНЁВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 6.89 | 10 |
11 | Риналия РАХИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 6.86 | 11 |
12 | Айназ ЗАГРУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 4.30 | 12 |
Last Update: 06.02.2022 16:58