Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марта АГАФОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 42.03 | 19.39 | 22.64 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
2 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 40.49 | 18.63 | 22.36 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #12 | |
3 | Камиля САФИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 40.15 | 18.13 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Мадина АБЗИПАРОВА Казань, РСШОР | 39.79 | 17.93 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
5 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА Казань, РСШОР | 38.40 | 16.90 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #14 | |
6 | Анфиса БУСОРГИНА Киров, СШ "Дымка" | 38.37 | 16.37 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
7 | Сабира СУЛЕЙМАНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 35.36 | 13.76 | 21.60 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
8 | Кристина ПАНЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 35.36 | 14.21 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
9 | Элина ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 34.23 | 14.74 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
10 | Зарина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 31.98 | 12.23 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
11 | Василиса МЫМРИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 31.93 | 13.99 | 19.94 | 3.83 | 3.42 | 3.83 | 2.00 | #13 | |
12 | Ясмина МАХМУТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 31.85 | 12.50 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
13 | Снежана МОРОЗОВА Казань, РСШОР | 31.49 | 11.48 | 21.01 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.01.2022 21:27