| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зарина ЗИЯТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 39.33 | 18.15 | 21.18 | 3.67 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 39.29 | 18.45 | 20.84 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Айсылу ЮСУПОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 36.71 | 15.42 | 21.29 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | София ПЛЕШКОВА Казань, ООО "Грация" | 35.30 | 16.76 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Варвара ПРАХЕЕВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 35.19 | 14.23 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Ассель АБДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 35.15 | 14.28 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Вероника МУСТАФИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 34.91 | 14.35 | 20.56 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Анна СУМКОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 33.35 | 13.32 | 20.53 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #13 | |
| 9 | Мария САПОЖНИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 33.34 | 13.85 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Алина САФИНА Казань, КФК "Тодэс" | 33.13 | 14.64 | 19.49 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Екатерина ЕЛДЫРЕВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 32.92 | 13.74 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Ульяна СЕДОВА | 32.38 | 13.67 | 19.21 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
| 13 | Надежда ФУРСОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 29.53 | 11.37 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #14 | |
| 14 | Полина ГРИШИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 29.37 | 10.61 | 18.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Ясмина САДРТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 29.09 | 9.96 | 19.63 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #8 | |
| 16 | Камиля КАШАЕВА Казань, ООО "Грация" | 28.14 | 10.27 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #17 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 30.01.2022 21:27