Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олеся МОИСЕЕВА Калязин, ДЮСШ им. И.Я.Гусева | 84.32 | 39.78 | 46.54 | 5.83 | 5.75 | 5.67 | 5.92 | 5.92 | 2.00 | #2 | |
2 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | 80.27 | 37.41 | 45.86 | 5.83 | 5.67 | 5.50 | 5.83 | 5.83 | 3.00 | #3 | |
3 | Ангелина ХАРЧИК Казань, СШ "Стрела" | 63.16 | 23.76 | 42.40 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 30.01.2022 21:27