| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | 47.89 | 26.89 | 22.00 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Олеся МОИСЕЕВА Калязин, ДЮСШ им. И.Я.Гусева | 46.45 | 24.85 | 21.60 | 5.50 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ангелина ХАРЧИК Казань, СШ "Стрела" | 40.85 | 21.13 | 20.72 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Переходы | 
| PE | Представление | 
| CO | Композиция | 
| IN | Интерпретация музыки | 
Last Update: 30.01.2022 21:27