| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Казань, РСШОР | 91.45 | 46.98 | 47.47 | 6.17 | 6.00 | 5.58 | 6.00 | 5.92 | 3.00 | #10 | |
| 2 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 84.79 | 43.25 | 42.54 | 5.50 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Татьяна ОЖИГАНОВА Казань, РСШОР | 78.70 | 37.43 | 42.27 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 78.05 | 35.45 | 43.60 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | 78.03 | 33.57 | 45.46 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 76.12 | 33.58 | 42.54 | 5.17 | 5.17 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Аделина КНЯЗЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 70.36 | 30.70 | 40.66 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Камиля НУТФУЛЛИНА Казань, РСШОР | 69.27 | 29.68 | 39.59 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 9 | София ЗДОРНОВА Казань, РСШОР | 68.95 | 28.15 | 40.80 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 63.68 | 27.08 | 37.60 | 4.92 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| CH | Хореография | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 30.01.2022 21:27