| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Казань, РСШОР | 62.63 | 34.71 | 27.92 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 51.36 | 25.85 | 25.51 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | 48.35 | 23.35 | 26.00 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 48.26 | 24.17 | 25.09 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Татьяна ОЖИГАНОВА Казань, РСШОР | 46.58 | 21.66 | 24.92 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Камиля НУТФУЛЛИНА Казань, РСШОР | 46.46 | 21.71 | 24.75 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 43.61 | 19.94 | 23.67 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Аделина КНЯЗЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 41.83 | 19.91 | 22.92 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 41.43 | 18.18 | 23.25 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 10 | София ЗДОРНОВА Казань, РСШОР | 39.99 | 17.58 | 23.41 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| CH | Хореография | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 30.01.2022 21:27