Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София КУПРИЯНОВА Казань, РСШОР | 67.40 | 33.27 | 36.13 | 4.67 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 2.00 | #2 | |
2 | Полина ВОЛОДИНА Казань, СШ "Стрела" | 66.55 | 30.49 | 37.06 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
3 | Виктория ПЕЧЕРКИНА Казань, СШ "Стрела" | 63.78 | 28.65 | 36.13 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
4 | Влада СЕЛИВАНОВА Казань, РСШОР | 63.28 | 26.42 | 39.86 | 5.25 | 5.00 | 4.58 | 5.08 | 5.00 | 3.00 | #7 | |
5 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 63.00 | 27.59 | 36.41 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
6 | Кира КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 53.29 | 21.82 | 33.47 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #1 |
StN. | Name | Current Rank | Points |
---|---|---|---|
Warm-Up Group 1 | |||
3 | Елена КОНДРАТЬЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 5 | 43.48 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.01.2022 21:27