| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Влада СЕЛИВАНОВА Казань, РСШОР | 47.82 | 22.90 | 25.92 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Полина ВОЛОДИНА Казань, СШ "Стрела" | 45.19 | 21.02 | 24.17 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Виктория ПЕЧЕРКИНА Казань, СШ "Стрела" | 44.74 | 21.32 | 23.42 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 44.67 | 21.09 | 23.58 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Елена КОНДРАТЬЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 43.48 | 18.23 | 25.25 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 6 | София КУПРИЯНОВА Казань, РСШОР | 42.07 | 19.65 | 24.42 | 5.00 | 4.92 | 4.58 | 5.00 | 4.92 | 2.00 | #4 | |
| 7 | Кира КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 37.79 | 15.45 | 22.34 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #7 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| CH | Хореография | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 30.01.2022 21:27