Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира КУЗНЕЦОВА Казань, РСШОР | 80.68 | 44.28 | 36.90 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 0.50 | #14 | |
2 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань, РСШОР | 73.59 | 36.17 | 38.42 | 5.50 | 5.17 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #15 | |
3 | Влада КАМБУЛОВА Казань, РСШОР | 70.27 | 35.55 | 35.72 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 5.17 | 1.00 | #13 | |
4 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Казань, РСШОР | 68.30 | 31.40 | 36.90 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
5 | Самира СИРАЗУТДИНОВА Казань, РСШОР | 61.03 | 25.17 | 35.86 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
6 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 59.60 | 25.92 | 34.68 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #10 | |
7 | Алина БЕЛОВА Калязин, ДЮСШ им. И.Я.Гусева | 57.79 | 24.18 | 33.61 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
8 | Сати ШАГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 57.32 | 23.26 | 34.06 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
9 | Варвара КНЯЗЕВА Казань, РСШОР | 57.05 | 22.99 | 34.06 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
10 | Аделина КАМАЛОВА Казань, РСШОР | 56.90 | 24.46 | 33.44 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
11 | Дарина АБРАМОВА Казань, ООО "Грация" | 55.00 | 22.20 | 33.30 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #8 | |
12 | Варвара ТЕРЕГУЛОВА Казань, РСШОР | 54.98 | 23.65 | 31.33 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
13 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Казань, СШ "Стрела" | 54.25 | 21.99 | 32.26 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
14 | Софья КОВАЛЕНКО Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 53.32 | 20.47 | 32.85 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
15 | Карина МАРЕК Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 49.40 | 18.40 | 31.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.01.2022 21:27