| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань, РСШОР | 48.57 | 27.66 | 20.91 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Кира КУЗНЕЦОВА Казань, РСШОР | 47.30 | 26.79 | 20.51 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Влада КАМБУЛОВА Казань, РСШОР | 44.92 | 24.33 | 20.59 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Казань, РСШОР | 38.85 | 19.77 | 19.58 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Самира СИРАЗУТДИНОВА Казань, РСШОР | 36.78 | 17.78 | 19.00 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 35.16 | 17.00 | 19.16 | 5.00 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Сати ШАГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 34.98 | 16.15 | 18.83 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Дарина АБРАМОВА Казань, ООО "Грация" | 33.84 | 15.51 | 18.33 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Аделина КАМАЛОВА Казань, РСШОР | 33.82 | 16.15 | 18.17 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Варвара КНЯЗЕВА Казань, РСШОР | 32.73 | 14.82 | 17.91 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Казань, СШ "Стрела" | 32.49 | 14.91 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Софья КОВАЛЕНКО Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 31.35 | 14.01 | 17.84 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #1 | |
| 13 | Карина МАРЕК Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 30.54 | 12.36 | 18.18 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Варвара ТЕРЕГУЛОВА Казань, РСШОР | 29.36 | 12.77 | 16.59 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Алина БЕЛОВА Калязин, ДЮСШ им. И.Я.Гусева | 29.28 | 11.28 | 18.00 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 30.01.2022 21:27