Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милена ТЯПКИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 56.56 | 24.47 | 32.09 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
2 | Сафина ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 53.82 | 23.08 | 30.74 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
3 | Мария ЗАЦЕПИНА Калязин, ДЮСШ им. И.Я.Гусева | 53.66 | 21.26 | 32.40 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Камилла ЗОТИНА Казань, ООО "Грация" | 51.07 | 21.37 | 29.70 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
5 | Ксения НИКОЛАЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 49.36 | 18.50 | 31.36 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #2 | |
6 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 49.09 | 17.95 | 31.64 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
7 | Герда ГЕРАСИМОВА Казань, КФК "Тодэс" | 47.85 | 19.02 | 28.83 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
8 | Владислава ДОКУЧАЕВА Сыктывкар, СШ "Северная Олимпия" | 47.82 | 19.57 | 29.25 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
9 | Алиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 45.73 | 17.74 | 28.49 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
10 | София ГАЛИЕВА Казань, ООО "Грация" | 42.51 | 15.66 | 28.35 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.01.2022 21:27