Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 34.08 | 16.24 | 17.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Милена ТЯПКИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 30.44 | 14.28 | 16.66 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
3 | Камилла ЗОТИНА Казань, ООО "Грация" | 30.22 | 13.72 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
4 | Сафина ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 29.63 | 12.71 | 16.92 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
5 | Мария ЗАЦЕПИНА Калязин, ДЮСШ им. И.Я.Гусева | 29.38 | 13.46 | 15.92 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Алиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 28.16 | 13.16 | 16.00 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #9 | |
7 | Герда ГЕРАСИМОВА Казань, КФК "Тодэс" | 27.42 | 12.18 | 15.24 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
8 | Владислава ДОКУЧАЕВА Сыктывкар, СШ "Северная Олимпия" | 27.35 | 11.52 | 15.83 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
9 | Ксения НИКОЛАЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 26.68 | 9.43 | 17.75 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
10 | София ГАЛИЕВА Казань, ООО "Грация" | 26.53 | 11.46 | 15.57 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.01.2022 21:27