Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малика ФАТЫКОВА Казань, РСШОР | 41.98 | 20.10 | 21.88 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
2 | София ИВАНОВА Казань, РСШОР | 40.08 | 18.48 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА Казань, РСШОР | 37.42 | 17.31 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
4 | Эмилия МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | 36.44 | 15.96 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
5 | Малика ЗАКИРОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 36.40 | 16.15 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
6 | Виктория СЕМАГИНА Казань, РСШОР | 36.37 | 16.26 | 20.11 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
7 | Сюзанна ВИЛКОВА Казань, РСШОР | 36.28 | 15.30 | 20.98 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
8 | Аделина ХАДИЕВА Казань, РСШОР | 35.06 | 14.81 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
9 | Виктория КАНТЕМИРОВА Казань, РСШОР | 34.40 | 14.03 | 20.87 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
10 | Анна КОСАЧ Казань, ФСО "Ак Буре" | 34.01 | 14.83 | 19.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
11 | Эльза КАМАЛЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 33.77 | 14.47 | 19.80 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
12 | Ясмина ХАСАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 31.85 | 13.71 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
13 | Алина ДОДОНОВА Казань, РСШОР | 31.78 | 12.48 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
14 | Азалия ВАФИНА Казань, РСШОР | 30.52 | 11.76 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
15 | Анна АРТАМОНОВА Казань, РСШОР | 30.11 | 11.09 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
16 | Валерия ГРИБКОВА Казань, СШ "Стрела" | 29.89 | 12.39 | 18.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
17 | Дарина КУЗЯГИНА Казань, КФК "Вираж" | 29.62 | 11.81 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
18 | Ульяна МИХАЙЛОВА Казань, РСШОР | 29.38 | 11.98 | 18.90 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 1.50 | #22 | |
19 | Карина НУРГАЯНОВА Казань, РСШОР | 28.29 | 10.48 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #18 | |
20 | Карина МУХАМЕТВАЛЕЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 28.18 | 10.54 | 18.14 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
21 | Камилла ВАФИНА Казань, КФК "Тодэс" | 26.90 | 9.45 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #8 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 3 | |
19 | Варвара БЕЗДЕНЕЖНЫХ Киров, СШ "Дымка" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.01.2022 21:27