| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ДМИТРИЕВА Казань, РСШОР | 25.49 | 9.89 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Арина НАЧЕВКИНА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 24.45 | 9.65 | 14.80 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Риана ХАБИРОВА Казань, РСШОР | 24.35 | 9.28 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Ралина ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 24.33 | 9.80 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ева АФАНАСЬЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 23.99 | 10.09 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Ханна ГРАЧЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 23.54 | 8.88 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Ясмина БАГАВЕТДИНОВА Казань, РСШОР | 22.86 | 8.70 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Арина ФОНДЕРКИНА Чебоксары, СШ "Спартак" | 22.77 | 9.17 | 13.60 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Ксения ДЕМИДОВА Сочи, КФК "Елены Назаренко" | 21.93 | 7.89 | 14.54 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Ильдана ГАЛЯУТДИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 19.65 | 7.98 | 12.67 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Амира ХАМИТОВА Казань, КФК "Тодэс" | 18.89 | 6.42 | 13.47 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #10 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 2 | Ариана ШЛЕННИКОВА | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 30.01.2022 21:27