Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья СТЕПАНОВА Чебоксары, СШОР №4 | 25.37 | 11.10 | 14.27 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Алиса ЯНГИРОВА Казань, КФК "Движение" | 24.85 | 10.32 | 14.53 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Амелия САЛИХОВА Уфа, Аксель Pro | 24.76 | 10.33 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
4 | Дарья ГОРЧАКОВА Сочи, ХК "Черномор" | 24.71 | 8.98 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Кира ЗАРИПОВА Казань, ООО "Грация" | 24.56 | 10.03 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
6 | Александра НАБИУЛЛИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 24.03 | 9.33 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
7 | Юлия НИКИШИНА Чебоксары, СШОР №4 | 22.92 | 9.06 | 13.86 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
8 | Арина ШУРУТИНА Новоспасское | 22.37 | 8.87 | 14.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #13 | |
9 | Таисия НИКОЛАЕВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 22.35 | 8.08 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
10 | Карина НОВИКОВА Чебоксары, СШОР №4 | 21.87 | 8.54 | 13.33 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
11 | Валерия БЕЛЫХ Новоспасское | 21.53 | 8.72 | 12.81 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
12 | Эмилия ГАЛИМОВА Уфа, Аксель Pro | 20.60 | 7.81 | 12.79 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
13 | Милена ЛЫЛОВА Казань, КФК "Аксель" | 20.53 | 7.56 | 13.47 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #15 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
7 | Виктория КОКАРЕВА |
10 | Ева ДЕРБЕНЕВА Киров, СШ "Дымка" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.01.2022 21:27