Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ФЕДЯНИНА Казань, РСШОР | 27.77 | 11.87 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
2 | Амира ГАЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 27.50 | 10.97 | 16.53 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
3 | Самира АХМЕТХАНОВА Казань, РСШОР | 27.43 | 12.33 | 15.60 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
4 | Арина САМАТОВА Казань, РСШОР | 26.82 | 11.22 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
5 | Яна ЛИЗУНОВА Казань, РСШОР | 26.56 | 10.96 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Дарина ГОРДЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 26.00 | 9.87 | 16.13 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
7 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 25.94 | 10.84 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
8 | Амира ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 25.66 | 10.03 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
9 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 25.63 | 10.94 | 15.19 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #16 | |
10 | Амелия МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 25.50 | 10.93 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #14 | |
11 | Алина РАХИМЗЯНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 25.41 | 9.67 | 15.74 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
12 | Ксения САПОЖНИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 25.40 | 10.97 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #12 | |
13 | Кира КУДРЯВЦЕВА Калязин, ДЮСШ им. И.Я.Гусева | 23.69 | 8.19 | 16.00 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
14 | Орнелла МОВСЕСЯН Сочи, ХК "Черномор" | 22.91 | 7.84 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
15 | Кира БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 21.18 | 8.65 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | #7 | |
16 | Афина ХОХЛАЧЕВА Казань, РСШОР | 20.95 | 6.78 | 14.67 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
17 | Ульяна ХОХЛОВА Киров, СШ "Дымка" | 20.15 | 7.04 | 13.61 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.01.2022 21:27