Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камелия ТУКТАМЫШОВА Казань, РСШОР | 18.01 | 9.63 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
2 | Мирослава КУЗНЕЦОВА Казань, СШ "Стрела" | 17.60 | 9.09 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
3 | Агата ЗЕРНУХИНА Казань, РСШОР | 16.95 | 9.07 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Лия БАШИРОВА Казань, РСШОР | 15.67 | 7.53 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
5 | Елизавета ТИХОНОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 15.27 | 7.53 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
6 | Юлия МАЛОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 14.93 | 7.80 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
7 | Аделина СТЕПАНОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 14.59 | 7.71 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
8 | Антонина ФИЛЛИПС Пермь, ДЮЦ "Фаворит" | 14.30 | 6.80 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
9 | Лия НИГМАТУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 13.98 | 6.61 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
10 | Таисия САХАРОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 13.95 | 6.70 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
11 | Ангелина ГОРБАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | 13.92 | 6.79 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
12 | Милена ЛАЗАРЕВА Чебоксары, СШОР №4 | 13.86 | 6.73 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
13 | Милана ВАСИЛЬЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 13.61 | 6.74 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
14 | Диана КОКШАРОВА Сочи, ХК "Черномор" | 13.51 | 6.51 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
15 | Ева СЕМЕНОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 12.88 | 6.00 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
16 | Анастасия БУРЦЕВА Казань, СШ "Стрела" | 12.86 | 6.10 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
17 | Кира ВЛАДИМИРОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 11.46 | 4.83 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #17 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 3 | |
15 | Евгения ХРАМОВА Нижний Ломов, ФОК "Черемушки" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 30.01.2022 21:27