| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия БУСЫГИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 18.55 | 9.92 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Кира МАКСИМОВА Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 18.46 | 9.46 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Дана КРУГЛОВА Казань, РСШОР | 17.22 | 9.46 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Майя РОМАНОВА Казань, КФК "Вираж" | 17.00 | 8.49 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 16.91 | 8.40 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Дарья ФЕДОРОВА Казань, РСШОР | 16.73 | 8.59 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Ева ПАНЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 16.03 | 8.03 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Тансылу МИННИХАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 15.29 | 7.65 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Евдокия АКИМОВА Чебоксары, СШОР №4 | 14.82 | 7.82 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Ясмина НИГМЯТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | 14.45 | 7.20 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Аделина ЛАПШИНА Чебоксары, СШОР №4 | 13.87 | 6.62 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 30.01.2022 21:27