Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава ЖУКОВА Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 13.32 | 6.62 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
2 | Амелия ТУКШАИДОВА Казань, ООО "Грация" | 12.59 | 6.49 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
3 | Риана ГИБАДУЛЛИНА Казань, РСШОР | 12.51 | 6.41 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
4 | Арина КОПКОВА Сочи, ХК "Черномор" | 12.07 | 5.97 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
5 | Аделина НАФИКОВА Казань, РСШОР | 11.71 | 5.81 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
6 | Эмилия ШАКИРОВА Казань, КФК "Тодэс" | 11.21 | 5.51 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Любава ЖМЕНЯ Сочи, ХК "Черномор" | 10.49 | 5.39 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #7 | |
8 | Софья ПОНОМАРЕВА Казань, СШ "Стрела" | 10.33 | 5.23 | 5.10 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
9 | Виктория КОВАЛЕНКО Сочи, ХК "Черномор" | 10.32 | 5.12 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
10 | Нармин ЗАГИДУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.28 | 5.18 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
11 | Анастасия МЯКИШЕВА Новоспасское | 10.27 | 5.17 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
12 | Мария АРЕФЬЕВА Новоспасское | 10.22 | 4.42 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
13 | Кира ПЕРШИНА Елабуга, СШ №1 | 9.90 | 4.60 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
14 | Юлия СТЕПАНОВА Чебоксары, СШОР №4 | 9.29 | 4.29 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #16 | |
15 | Амина САДРЕТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 7.50 | 2.60 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
16 | Ксения МАЗЯР Пермь, ДЮЦ "Фаворит" | 6.41 | 2.41 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #8 | |
17 | Александра ГОРЕВА Елабуга, СШ №1 | 5.23 | 1.43 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 30.01.2022 21:27