Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ГОДУНОВА Новоспасское | 12.55 | 6.35 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
2 | Варвара ВИНОГРАДОВА Калязин, ДЮСШ им. И.Я.Гусева | 12.25 | 5.85 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
3 | Диана НУРУТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 12.02 | 6.02 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
4 | Анастасия БАРАКОВА Нарьян-Мар, СШОР "Труд" | 12.01 | 6.11 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
5 | София КОРОЛЕВА Казань, ООО "Грация" | 10.98 | 5.38 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
6 | Дарья ГОРЕЛОВА Новоспасское | 10.96 | 5.16 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
7 | Серафима ГЕРАСИМОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.57 | 5.27 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
8 | Аделина ЗАКИРОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 10.50 | 5.50 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #15 | |
9 | Александра КАШТАНОВА Новоспасское | 10.41 | 5.11 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
10 | Рианна АХМЕТОВА Казань, ООО "Грация" | 10.40 | 4.40 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
11 | Сафия БЕРКИНА Казань, ООО "Грация" | 9.93 | 5.03 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #3 | |
12 | Амина ГАЛИМОВА Казань, КФК "Квадро" | 9.93 | 4.93 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #18 | |
13 | Анастасия МЕЛЬНИКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.80 | 5.00 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
14 | Язгуль СИТДИКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.80 | 5.10 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
15 | Ева ГИЛЬМАНОВА Казань, ООО "Грация" | 9.79 | 4.29 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
16 | Милана КАМЫШОВА Сочи, ХК "Черномор" | 9.68 | 4.58 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
17 | Амелия АБДУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | 9.58 | 4.68 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
18 | Яна ИВАНОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 6.30 | 2.40 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 30.01.2022 21:27