| FPl. | Name | Points | ПП | 
|---|---|---|---|
| 1 | Зарина ЗИЯТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 39.33 | 1 | 
| 2 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 39.29 | 2 | 
| 3 | Айсылу ЮСУПОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 36.71 | 3 | 
| 4 | София ПЛЕШКОВА Казань, ООО "Грация" | 35.30 | 4 | 
| 5 | Варвара ПРАХЕЕВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 35.19 | 5 | 
| 6 | Ассель АБДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 35.15 | 6 | 
| 7 | Вероника МУСТАФИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 34.91 | 7 | 
| 8 | Анна СУМКОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 33.35 | 8 | 
| 9 | Мария САПОЖНИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 33.34 | 9 | 
| 10 | Алина САФИНА Казань, КФК "Тодэс" | 33.13 | 10 | 
| 11 | Екатерина ЕЛДЫРЕВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 32.92 | 11 | 
| 12 | Ульяна СЕДОВА | 32.38 | 12 | 
| 13 | Надежда ФУРСОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 29.53 | 13 | 
| 14 | Полина ГРИШИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 29.37 | 14 | 
| 15 | Ясмина САДРТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 29.09 | 15 | 
| 16 | Камиля КАШАЕВА Казань, ООО "Грация" | 28.14 | 16 | 
Last Update: 30.01.2022 21:27