FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Милена ТЯПКИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 87.00 | 2 | 1 |
2 | Сафина ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 83.45 | 4 | 2 |
3 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 83.17 | 1 | 6 |
4 | Мария ЗАЦЕПИНА Калязин, ДЮСШ им. И.Я.Гусева | 83.04 | 5 | 3 |
5 | Камилла ЗОТИНА Казань, ООО "Грация" | 81.29 | 3 | 4 |
6 | Ксения НИКОЛАЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 76.04 | 9 | 5 |
7 | Герда ГЕРАСИМОВА Казань, КФК "Тодэс" | 75.27 | 7 | 7 |
8 | Владислава ДОКУЧАЕВА Сыктывкар, СШ "Северная Олимпия" | 75.17 | 8 | 8 |
9 | Алиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 73.89 | 6 | 9 |
10 | София ГАЛИЕВА Казань, ООО "Грация" | 69.04 | 10 | 10 |
Last Update: 30.01.2022 21:27