| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Ìàëèêà ÔÀÒÛÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 41.98 | 1 |
| 2 | Ñîôèÿ ÈÂÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 40.08 | 2 |
| 3 | Ìàéÿ ÔÀÇËÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 37.42 | 3 |
| 4 | Ýìèëèÿ ÌÈÍÍÅÁÀÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 36.44 | 4 |
| 5 | Ìàëèêà ÇÀÊÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 36.40 | 5 |
| 6 | Âèêòîðèÿ ÑÅÌÀÃÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 36.37 | 6 |
| 7 | Ñþçàííà ÂÈËÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 36.28 | 7 |
| 8 | Àäåëèíà ÕÀÄÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 35.06 | 8 |
| 9 | Âèêòîðèÿ ÊÀÍÒÅÌÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 34.40 | 9 |
| 10 | Àííà ÊÎÑÀ× Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 34.01 | 10 |
| 11 | Ýëüçà ÊÀÌÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 33.77 | 11 |
| 12 | ßñìèíà ÕÀÑÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 31.85 | 12 |
| 13 | Àëèíà ÄÎÄÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 31.78 | 13 |
| 14 | Àçàëèÿ ÂÀÔÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 30.52 | 14 |
| 15 | Àííà ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 30.11 | 15 |
| 16 | Âàëåðèÿ ÃÐÈÁÊÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 29.89 | 16 |
| 17 | Äàðèíà ÊÓÇßÃÈÍÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Âèðàæ" | 29.62 | 17 |
| 18 | Óëüÿíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 29.38 | 18 |
| 19 | Êàðèíà ÍÓÐÃÀßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 28.29 | 19 |
| 20 | Êàðèíà ÌÓÕÀÌÅÒÂÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Òîäýñ" | 28.18 | 20 |
| 21 | Êàìèëëà ÂÀÔÈÍÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Òîäýñ" | 26.90 | 21 |
| 0 | Âàðâàðà ÁÅÇÄÅÍÅÆÍÛÕ Êèðîâ, ÑØ "Äûìêà" | 0.00 |
Last Update: 30.01.2022 21:27