| FPl. | Name | Points | FS | 
|---|---|---|---|
| 1 | Софья СТЕПАНОВА Чебоксары, СШОР №4 | 25.37 | 1 | 
| 2 | Алиса ЯНГИРОВА Казань, КФК "Движение" | 24.85 | 2 | 
| 3 | Амелия САЛИХОВА Уфа, Аксель Pro | 24.76 | 3 | 
| 4 | Дарья ГОРЧАКОВА Сочи, ХК "Черномор" | 24.71 | 4 | 
| 5 | Кира ЗАРИПОВА Казань, ООО "Грация" | 24.56 | 5 | 
| 6 | Александра НАБИУЛЛИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 24.03 | 6 | 
| 7 | Юлия НИКИШИНА Чебоксары, СШОР №4 | 22.92 | 7 | 
| 8 | Арина ШУРУТИНА Новоспасское | 22.37 | 8 | 
| 9 | Таисия НИКОЛАЕВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 22.35 | 9 | 
| 10 | Карина НОВИКОВА Чебоксары, СШОР №4 | 21.87 | 10 | 
| 11 | Валерия БЕЛЫХ Новоспасское | 21.53 | 11 | 
| 12 | Эмилия ГАЛИМОВА Уфа, Аксель Pro | 20.60 | 12 | 
| 13 | Милена ЛЫЛОВА Казань, КФК "Аксель" | 20.53 | 13 | 
| 0 | Виктория КОКАРЕВА | 0.00 | |
| 0 | Ева ДЕРБЕНЕВА Киров, СШ "Дымка" | 0.00 | 
Last Update: 30.01.2022 21:27