| FPl. | Name | Points | FS | 
|---|---|---|---|
| 1 | Мария ФЕДЯНИНА Казань, РСШОР | 27.77 | 1 | 
| 2 | Амира ГАЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 27.50 | 2 | 
| 3 | Самира АХМЕТХАНОВА Казань, РСШОР | 27.43 | 3 | 
| 4 | Арина САМАТОВА Казань, РСШОР | 26.82 | 4 | 
| 5 | Яна ЛИЗУНОВА Казань, РСШОР | 26.56 | 5 | 
| 6 | Дарина ГОРДЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 26.00 | 6 | 
| 7 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 25.94 | 7 | 
| 8 | Амира ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 25.66 | 8 | 
| 9 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 25.63 | 9 | 
| 10 | Амелия МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 25.50 | 10 | 
| 11 | Алина РАХИМЗЯНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 25.41 | 11 | 
| 12 | Ксения САПОЖНИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 25.40 | 12 | 
| 13 | Кира КУДРЯВЦЕВА Калязин, ДЮСШ им. И.Я.Гусева | 23.69 | 13 | 
| 14 | Орнелла МОВСЕСЯН Сочи, ХК "Черномор" | 22.91 | 14 | 
| 15 | Кира БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 21.18 | 15 | 
| 16 | Афина ХОХЛАЧЕВА Казань, РСШОР | 20.95 | 16 | 
| 17 | Ульяна ХОХЛОВА Киров, СШ "Дымка" | 20.15 | 17 | 
Last Update: 30.01.2022 21:27