No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Александра ВАСИЧКИНА | Казань, КФК "Движение" |
2 | Радмила ЗАПЛЕТИНА | Нарьян-Мар, СШОР "Труд" |
3 | Марина МАЛИННИКОВА | Казань, СШОР "Авиатор" |
4 | Полина МУРЗУКОВА | Чебоксары, СШОР №4 |
5 | Милана САЕТГАРАЕВА | Усинск, СШ №2 |
6 | Диана САФИУЛЛОВА | Ульяновск, АНО "Фигурист" |
7 | Амина ХУСАИНОВА | Казань, СШОР "Авиатор" |
8 | Яна ХУСНУТДИНОВА | Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева |
9 | Александра ШИРЧКОВА | Нижний Ломов, ФОК "Черемушки" |
Last Update: 30.01.2022 21:27