Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ЖЕЛНОВА Казань, СШ "Стрела" | 9.83 | 4.93 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
2 | Малика САХИУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 9.43 | 4.63 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
3 | Полина МАЛЫЙ Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.96 | 4.76 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Ева ЗИНОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.57 | 4.47 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
5 | Милана ПЕТРОВА Чебоксары, СШОР №4 | 8.49 | 4.39 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
6 | Милана СОРОКИНА Казань, КФК "Движение" | 8.28 | 4.38 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
7 | Елизавета ГАВРИЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.17 | 4.07 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
8 | Кира ТРЯПИЦИНА Казань, СШ "Стрела" | 7.80 | 4.20 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
9 | Татьяна БУРАВЛЁВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 6.80 | 3.40 | 3.90 | 1.75 | 1.50 | 0.50 | #13 | |
10 | Малика ХАНАФИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.72 | 3.52 | 3.20 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
11 | Александра ЛАБЕНСКАЯ Казань, СШ "Стрела" | 6.60 | 3.20 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
12 | Алиана ИСКАНДАРОВА Казань, КФК "Вираж" | 6.50 | 3.20 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #9 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 3 | |
11 | Арина ШИТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 29.12.2021 20:55