| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия БУРГАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 19.77 | 9.92 | 9.85 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Саида ФАЙРУШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 18.41 | 9.21 | 9.20 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Виолетта КАЧУСОВА Екатеринбург, АНО "СК ФКК"Олимпия" | 18.26 | 9.08 | 9.18 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Элина АБДУРАШИТОВА Казань, РСШОР | 17.75 | 8.66 | 9.09 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Амина АДАМОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.39 | 7.66 | 8.73 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Риана ГИЛЬФАНОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 15.84 | 8.05 | 7.79 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Таисия САХАРОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 15.67 | 7.50 | 8.17 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Эвита БАТТАЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 15.13 | 6.96 | 8.17 | 2.81 | 2.63 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Ангелина ГОРБАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | 14.89 | 7.51 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #7 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 9 | Ясмина АЛЬМЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" |
| 10 | Арианна ШУЛЮМОВА Казань, СШ "Стрела" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 29.12.2021 20:55