| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эвелина ХАЙРУЛЛИНА Казань, СБЛ "Скади" | 20.93 | 7.11 | 13.82 | 2.13 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Радмила НУРИЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 20.71 | 6.70 | 14.01 | 2.50 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Екатерина АНДРЕЕВА Чебоксары | 19.26 | 6.13 | 13.13 | 2.19 | 2.19 | 2.06 | 2.31 | 2.19 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Камилла КОНДРАШЕНКОВА Казань, СБЛ "Скади" | 18.51 | 5.59 | 12.92 | 2.25 | 2.13 | 2.06 | 2.13 | 2.19 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 29.12.2021 20:55