Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира МАРТЫНОВА Казань, СШ "Ракета" | 21.33 | 6.98 | 14.35 | 2.25 | 2.44 | 2.38 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #5 | |
2 | Елизавета ИОНОВА Казань, СШ "Ракета" | 21.21 | 7.65 | 14.56 | 2.63 | 2.31 | 2.50 | 2.31 | 2.38 | 1.00 | #2 | |
3 | Мариям МАМЕДОВА Казань, СШ "Ракета" | 20.34 | 6.70 | 13.64 | 2.31 | 2.25 | 2.25 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Аделя АХМАДИЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 17.71 | 5.53 | 12.18 | 2.25 | 1.88 | 2.00 | 2.13 | 1.88 | 0.00 | #3 | |
5 | Самира ГИЗАТУЛЛИНА Казань, СШ "Ракета" | 16.29 | 5.73 | 11.56 | 2.25 | 1.81 | 1.81 | 1.88 | 1.88 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 29.12.2021 20:55