Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна ФОМИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 30.66 | 13.36 | 17.30 | 3.75 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Дарья КАЛИНИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 30.36 | 13.06 | 17.30 | 3.75 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
3 | Амалия ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.24 | 12.64 | 17.10 | 3.69 | 3.44 | 3.56 | 0.50 | #9 | |
4 | Амелия САЛИХОВА Уфа | 28.17 | 11.67 | 16.50 | 3.31 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
5 | Ева ДЕРБЕНЕВА Киров, СШ "Дымка" | 26.65 | 10.64 | 16.01 | 3.31 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #1 | |
6 | Амира САРВАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 26.53 | 10.52 | 16.01 | 3.38 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #14 | |
7 | Карина НОВИКОВА Чебоксары, СШОР №4 | 25.68 | 10.98 | 14.70 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #5 | |
8 | Эльвина ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 24.89 | 9.58 | 15.31 | 3.19 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
9 | Мария МИХАЙЛОВА Бавлы, КСШ № 3 | 24.82 | 9.92 | 14.90 | 3.06 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #10 | |
10 | Юлия НИКИШИНА Новочебоксарск, СШОР 4 | 24.34 | 9.24 | 15.10 | 3.06 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #11 | |
11 | Дарья КАРПУХИНА Казань, СБЛ "Скади" | 23.60 | 9.49 | 14.11 | 3.00 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #2 | |
12 | Айлин АГЛУЛЛИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 23.34 | 8.23 | 16.11 | 3.25 | 3.38 | 3.44 | 1.00 | #8 | |
13 | Эмилия ХАЛИТОВА Казань, СБЛ "Скади" | 22.67 | 8.36 | 14.81 | 3.06 | 3.06 | 3.13 | 0.50 | #6 | |
14 | Агнесса ЮЗЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 20.14 | 5.84 | 14.30 | 3.00 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #12 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
3 | Арина НИКИТИНА Ижевск, СШ "Гвоздика" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.12.2021 20:55